На территории Республики Алтай имеются 44 памятника природы республиканского значения, к которым относятся уникальные природные объекты и комплексы, ценные в научном, историко-культурном, эстетическом, экологическом и эколого-просветительском отношении, нуждающиеся в особой охране государства (табл. 3). На территории памятников природы и их охраняемых зон запрещается всякая хозяйственная и иная деятельность, угрожающая их сохранности. Законом Республики Алтай «Об особо охраняемых природных территориях и объектах Республики Алтай» предусмотрены обязательства землевладельцев и землепользователей по обеспечению режима охраны памятников природы, находящихся на их землях.
Памятники природы Республики Алтай можно разделить на следующие категории памятников природы: горные вершины (Белуха, Белый камень, Иконостас, Комсомольская) и перевалы (Чике-Таман, Семинский), пещеры (Музейная, Таркольская, Тут-Куш, Каракокшинская, Кульдюкская, Кек-Таш), геологические образования (Улалинский и Майминский рыхлые валы), водопады (Текелю, Камышлинский), озера (Телецкое, Садринское, Манжерокское, Теньгинское, Каракольские, Кучерлинское, Аккемское, Тайменьское), водные источники (Кызыл-Озекский (Святой ключ), Черемшанский, Манжерокский, Аржан-Суу, Чулышманский, Курловские дачи, Кадринский, Кара-Кебек, Большой Яломанский, Чаган-Узунский, Бугузунский, Джумалинские ключи), ландшафтные участки (Усть-Семинский, Чулышманский). Отдельной категорией выделен культурно-природный ландшафт, сочетающий в себе творчество алтайских ремесленников и природные красоты — Аскатская долина.
Памятники природы регионального значения Республики Алтай
| № | Название памятника | Площадь, га | Административный район | № | Название памятника | Площадь, га | Административный район |
| 1 | Аскатская долина | 335,02 | Чемальский | 23 | Озеро Кучерлинское | 275,37 | Усть-Коксинский |
| 2 | Гора Белуха | 15318 | Усть-Коксинский | 24 | Озеро Аккемское | 33,66 | Усть-Коксинский |
| 3 | Гора Белый камень | 9,6 | Усть-Канский | 25 | Озеро Тайменьское | 443,01 | Усть-Коксинский |
| 4 | Гора Иконостас | 19,2 | Турачакский | 26 | Источник Кызыл-Озекский | 0,10 | Майминский |
| 5 | Гора Комсомольская | 6,82 | г. Горно-Алтайск | 27 | Источник Черемшанский | 0,00006 | Майминский |
| 6 | Перевал Чике-Таман | 112,5 | Онгудайский | 28 | Источник Манжерокский | 0,04 | Майминский |
| 7 | Перевал Семинский | 263,55 | Онгудайский | 29 | Источник Аржан-Суу | 0,35 | Майминский |
| 8 | Пещера Музейная | 0,71 | Усть-Канский | 30 | Источник Чулышманский | 0,0048 | Улаганский |
| 9 | Пещера Таркольская | 0,71 | Майминский | 31 | Источник Курловские дачи | 0,125 | Шебалинский |
| 10 | Пещера Тут-Куш | 0,71 | Чемальский | 31 | Источник Кадринский | 0,78 | Онгудайский |
| 11 | Пещера Каракокшинская | 0,71 | Чойский | 33 | Источник Кара-Кебек | 0,03 | Онгудайский |
| 12 | Кульдюкская пещера | 0,71 | Шебалинский | 34 | Источник Большой Яломанский | 0,78 | Онгудайский |
| 13 | Пещера Кек-Таш | 0,71 | Шебалинский | 35 | Источник Чаган-Узунский | 0,0079 | Кош-Агачский |
| 14 | Водопад Камышлинский | 3,18 | Шебалинский | 36 | Источник Бугузунский | 0,78 | Кош-Агачский |
| 15 | Водопад Текелю | 3,1 | Усть-Коксинский | 37 | Источник Джумалинские ключи | 1,3 | Кош-Агачский |
| 16 | Озеро Телецкое | 11152 | Турачакский, Улаганский | 38 | Улалинский рыхлый вал | 0,3 | г. Горно-Алтайск |
| 17 | Озеро Садринское | 58,6 | Турачакский | 39 | Майминский рыхлый вал | 19,09 | Майминский |
| 18 | Озеро Манжерокское | 41,49 | Майминский | 40 | Усть-Семинский ландшафтный участок | 31,55 | Шебалинский |
| 19 | Озеро Теньгинское | 149,22 | Онгудайский | 41 | 710,11 | Шебалинский | |
| 20 | Каракольские озера | 20,38 | Чемальский | 42 | Чулышманский ландшафтный участок | 70,0 | Улаганский |
| 21 | Туюкские озера | 24,7 | Шебалинский | 43 | Ландшафтный участок Турочакский лес | 36795,33 | Турочакский |
| 22 | Мультинские озера | 301,7 | Усть-Коксинский | 44 | Ландшафтный участок Урочище Еланда | 23,12 | г. Горно-Алтайск |
